APPLE IPHONE 12 MINI 5.4″ 64GB WHITE ITALIA
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 13,7 cm (5.4″) |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Densità di Pixel | 476 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | ✓ |
| Bordi display arrotondati | ✓ |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A14 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Coprocessore | ✓ |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 5x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | ✓ |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | ✓ |
| Rilevamento volto | ✓ |
| Modalità Intervallo di tempo | ✓ |
| stabilizzatore video | ✓ |
| Stabilizzatore immagine | ✓ |
| Modalità notte | ✓ |
| Ritardo autotimer | ✓ |
| Multi-shot | ✓ |
| Geotagging | ✓ |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | ✓ |
| iBeacon | ✓ |
| AirPlay | ✓ |
| Near Field Communication (NFC) | ✓ |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | ✗ |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | ✓ |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | ✓ |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | ✓ |
| ✓ | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | ✓ |
| Ricarica rapida | ✓ |
| Carica wireless | ✓ |
| Core dell’adattatore grafico | 4 |
| Riconoscimento del volto | ✓ |
| Comandi vocali | ✓ |
| Selezione vocale | ✓ |
| Telefono con vivavoce | ✓ |
| Compatibile con ausili acustici | ✓ |
| Allarme con vibrazione | ✓ |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | ✓ |
| GPS (satellitare) | ✓ |
| BeiDou | ✓ |
| Glonass | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | ✓ |
| Bussola elettronica | ✓ |
| Posizionamento Wi-Fi | ✓ |
| Multimediale | |
| Radio FM | ✗ |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 14 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | ✓ |
| Compatibilità sistema operativo Mac | ✓ |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 50 h |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | ✓ |
| Accelerometro | ✓ |
| Sensore di prossimità | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Barometro | ✓ |
| Sensore di orientamento | ✓ |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 W/kg |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 135 g |
| Larghezza | 64,2 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 131,5 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | ✗ |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | ✗ |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | ✓ |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
