APPLE IPHONE 11 PRO 5.8″ 64GB SILVER ITALIA
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14,7 cm (5.8″) |
| Risoluzione del display | 2436 x 1125 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓ |
| Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | ✓ |
| Bordi display arrotondati | ✓ |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A13 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Elaborazione dati 64-bit | ✓ |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | ✓ |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | ✓ |
| Zoom fotocamera | ✓ |
| Rilevamento volto | ✓ |
| Registrazione video | ✓ |
| Modalità Intervallo di tempo | ✓ |
| stabilizzatore video | ✓ |
| Stabilizzatore immagine | ✓ |
| Ritardo autotimer | ✓ |
| Multi-shot | ✓ |
| Geotagging | ✓ |
| Modalità notte | ✓ |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| iBeacon | ✓ |
| MIMO | ✓ |
| AirPlay | ✓ |
| Near Field Communication (NFC) | ✓ |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | ✗ |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | ✓ |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | ✓ |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | ✓ |
| Messaggio instantaneo (MI) | ✓ |
| Chat | ✓ |
| ✓ | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inox |
| Prestazione | |
| Videochiamata | ✓ |
| Carica wireless | ✓ |
| Riconoscimento del volto | ✓ |
| Uso in aereo | ✓ |
| Comandi vocali | ✓ |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
| Selezione vocale | ✓ |
| Telefono con vivavoce | ✓ |
| Personalizzazione | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
| Allarme con vibrazione | ✓ |
| Navigazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | ✓ |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ✓ |
| Bussola elettronica | ✓ |
| Posizionamento Wi-Fi | ✓ |
| Multimediale | |
| Radio FM | ✗ |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | HE-AAC v2, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, M4A, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Gestione chiamata | |
| Trasferimento di chiamata | ✓ |
| Blocco chiamate | ✓ |
| Chiamata in attesa | ✓ |
| Orario di chiamata | ✓ |
| Attesa chiamate | ✓ |
| Identificatore di chiamata | ✓ |
| Possibilità di conferenza telefonica | ✓ |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 13 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | ✓ |
| Compatibilità sistema operativo Mac | ✓ |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 65 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Sensori | |
| Accelerometro | ✓ |
| Sensore luce ambientale | ✓ |
| Sensore di prossimità | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Barometro | ✓ |
| Sensore di orientamento | ✓ |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,18 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,16 W/kg |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 71,4 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 144 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | ✓ |
| Cuffie incluse | ✓ |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | ✓ |
| Indice di riparabilità | 7 |
